نام محصول: | کولر عمودی نوع صفحه نمایش اقتصادی | ظرفیت: | 290 لیتر |
---|---|---|---|
مبرد: | R134A | سیستم خنک کننده: | خنک کننده مستقیم |
استفاده: | بنوشید | کنترل دما: | ترموستات مکانیکی |
عملکرد: | خنک بنوشید | محدوده دما: | 2-8 |
کمپرسور: | دانگ بی | ||
برجسته: | فریزر نمایشگر درب شیشه ای خنک کننده مستقیم,فریزر نمایشگر درب شیشه ای نوشیدنی,یخچال نمایشگر نوشیدنی های دو درب شیشه ای |
فریزر تجاری نیمه فریزر نیمه یخچال درب شیشه ای یخچال نمایشگر
مشخصات محصول
1، درب دو جداره
2، سیستم خنک کننده: خنک کننده مستقیم
3، لامپ LED داخلی، شیک و زیبا
4، با چهار چرخ در پایین، سریع و آسان است
5، با استفاده از کمپرسور نام تجاری، پایدار و قدرتمند، کاهش سر و صدا
6، مونتاژ ساده و یکپارچه، خدمات پس از فروش راحت
مدل | LC-660A |
اندازه | 1200*550*2000 میلی متر |
محدوده دما | 2 ~ 8 |
ولتاژ | 220 ولت / 50 هرتز |
روش تبرید | خنک کننده مستقیم |
نمایش محصول
مشخصات محصول